Jungschützen gewinnen den Bezirksjugenpokal 2013
Ergebnis Jugend - Bezirkspokal 16.03.2013 in Kelz
Platz | Bruderschaft | Ringe | Teilnehmer |
1 | St. Gereon Vettweiß | 176 | 9 |
2 | St. Anton. Müdersheim | 175 | 6 |
3 | St. Seb. Gladbach | 171 | 6 |
4 | St. Hub. Rath | 119 | 6 |
5 | St. Michael Kelz | 109 | 3 |
St. Anna Eggersheim | 0 | 0 | |
St. Hub. Dorweiler | 0 | 0 | |
St. Josef Disternich | 0 | 0 | |
St. Seb. Froitzheim | 0 | 0 | |
St. Rochus Geich | 0 | 0 | |
St. Hub. Hochkirchen | 0 | 0 | |
St. Jakob. Jakobwüllesheim | 0 | 0 | |
St. Nik. Lüxheim | 0 | 0 | |
St. Anton Oberbolheim | 0 | 0 | |
St. Seb. Nörvenich | 0 | 0 | |
St. Seb. Wissersheim | 0 | 0 | |
St. Hub. Poll | 0 | 0 |
Siegermannschaft St. Gereon Vettweiß
Name | Ringe | |
Sarah Hürtgen | 45 | |
Justin Dörsam | 44 | |
Stefan Klein | 44 | |
Marcel Nölke | 43 |
Beste Einzelschützen
Name | Ringe | |
Sarah Hürtgen | 45 | |
Louis Thoma | 45 | |
Christoph Fuß | 45 |